Kera a China Keɓaɓɓen Bottle Jack Bottle Jack-BJ03

Takaitaccen Bayani:

Jack ɗin mara nauyi yana fasalta fam ɗin matsa lamba mai inganci mai inganci don kekuna, ƙananan motoci, ƙaramin bas da, motoci, SUVs da manyan motocin ɗaukar kaya.
- Babban ƙirƙira tushe da sirdi mai ɗaga ƙarfe wanda aka ƙera don ɗaukar kaya amintacce.
- Babban inganci, babban diamita, naúrar silinda na ƙarfe na hydraulic wanda ke haifar da ƙarancin man fetur da ake buƙata don haɓaka kaya, wanda ke taimakawa rage lalacewa da tsawaita rayuwar sabis.
- Tare da dunƙule tsawo, yana ba da damar Pro Lift Bottle Jack don daidaitawa don ɗaukar tsayin aikin da ake so.


  • Albarkatun kasa:Karfe mai inganci
  • Takaddun shaida:CE/GS
  • Biya:
  • Mafi ƙarancin oda:guda 10
  • Cikakken Bayani

    Tags samfurin

    6 ton kwalban jack
    hy kwalban jacks

    Amfani:

    Abu:Karfe mai inganci mara kyau

    Yanayin aikace-aikacen:Na'ura mai aiki da karfin ruwa jack da ake amfani da ko'ina a yi aikin injiniya, shipbuilding, metallurgy, ma'adinai, Petrochemical masana'antu, Railway aikin injiniya, gada erailing da factory, sito, wharf, tari nauyi da kuma maye gurbin mota tayoyin da tarakta waƙoƙi, kuma za a iya amfani da jirgin keel shigarwa ko waldi da sauran aiki.

    Duban inganci:Gwajin wuce gona da iri

    Takaddun shaida:Takaddun shaida CE

    Shiryawa da jigilar kaya:akwatin launi mai inganci

    Bayan-tallace-tallace sabis:Kamfaninmu yana da alhakin ingancin kowane nau'in kaya, mun yi alkawarin cewa kowane nau'i na kaya za a iya bin sawun, sabis don gamsar da abokin ciniki.

    motar jack hydraulic kwalban

    Samfura Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Kunshin Aunawa Qty/Ctn GW 20' Ci gaba.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Akwatin Launi 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Akwatin Launi 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Akwatin Launi 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Akwatin Launi 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Akwatin Launi 30.5x29.5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Akwatin Launi 30.5x16.5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Akwatin Launi 31.5x17x24.5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Akwatin Launi 34.5x19.5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Akwatin Launi 37.5x19.5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Akwatin Launi 37.5x19.5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Karton 26x24x33 1 30 540

    Samfura Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Kunshin Aunawa Qty/Ctn GW 20' Ci gaba.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (pcs)
    BJ0203-S (QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Busa Harka 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Busa Harka 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Busa Harka 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Busa Harka 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Busa Harka 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Busa Harka 31x22.5x32.5 2 16 1280
    kwalban kwalba

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana