Mazagin Zagaye mai inganci

Takaitaccen Bayani:

Zagayen majajjawa majajjawa ce ta annular (wanda kuma ake kira "sling Universal") da aka yi da suturar saƙa mai jurewa da babban igiya mai ƙarfi, wanda shine ɗayan mafi yawan amfani da majajjawa mai laushi. Tsarin zobe na iya yin jujjuyawar sake zagayowar jiki, sabis na majajjawa. rayuwa ta dade.Ana amfani da majajjawa zagaye don hada hannu da ƙugiya masu ɗagawa da sauran abubuwan ɗagawa, ana iya shafa su a ɗaga abubuwa a ƙarƙashin yanayin ɗagawa iri-iri, yana da ƙarfi sosai, amma kuma ba zai iya cutar da saman abin ba, da haske da kuma mai laushi, ana iya amfani dashi a cikin nau'ikan haɗuwa.aminci factor: 6: 7: 18: 1 tsawo: bisa ga abokin ciniki bukatun


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Abu:high ƙarfi polyester yarn

Kayan aiki:Saƙa da Mueller loom da aka shigo da shi daga Switzerland, injin rini da aka shigo da shi daga Jamus, da kuma ɗinki da injin ɗinki ta atomatik da aka shigo da shi daga Japan.

Yanayin aikace-aikacen:don zirga-zirgar jiragen sama, sararin samaniya, gina makamashin nukiliya, masana'antar soji, lodin tashar jiragen ruwa da sauke kaya, kayan wutan lantarki, sarrafa injina, ƙarfen sinadari, ginin jirgi, sufuri da sauran nau'ikan.

Duban inganci:kowane tsari na samfuran za a karya gwajin, gwajin elongation, gwajin saurin launi, da sauransu, ƙimar wucewa na iya kaiwa 100%

Takaddun shaida:Takaddun shaida CE

Shiryawa da jigilar kaya:high quality filastik hatimi da kwali

Bayan-tallace-tallace sabis:Kamfaninmu yana da alhakin ingancin kowane nau'in kaya, mun yi alkawarin cewa kowane nau'i na kaya za a iya bin sawun, sabis don gamsar da abokin ciniki.

aikace-aikacen majajjawa zagaye
Art. No. Iyakar Load Aiki
(kg)
Kimanin Kauri (mm) Kimanin Nisa (mm) L (mm)  
Min Tsawon Matsakaicin Tsayin 6:1 7:1 8:1
R01-01 1000 6 40 0.5 80 0.30 0.35 0.42
R01-02 2000 7 50 0.5 80 0.44 0.52 0.62
R01-03 3000 8 60 0.5 80 0.65 0.74 0.89
R01-04 4000 9 70 0.5 80 0.83 0.91 1.09
R01-05 5000 11 75 0.5 80 1.01 1.29 1.55
R01-06 6000 12 80 1.0 80 1.19 1.39 1.67
R01-08 8000 13 90 1.0 80 1.50 1.75 2.10
R01-10 10000 15 100 2.0 80 1.95 2.28 2.74
R01-12 12000 16 110 2.0 80 2.46 1.87 3.44
R01-15 15000 18 125 2.0 80 2.97 3.47 4.16
R01-20 20000 20 150 2.5 80 4.66 5.44 6.53
R01-25 25000 24 180 2.5 80 5.84 6.82 8.18
R01-30 30000 32 200 2.5 80 9.23 10.80 13.00
R01-40 40000 40 200 2.5 80 12.10 14.20 17.00
R01-50 50000 45 220 2.5 80 14.10 16.30 19.60
R01-60 60000 65 240 4.0 80 17.30 20.20 24.20
R01-80 80000 70 260 4.0 80 22.20 25.90 31.10
R01-100 100000 80 290 4.0 80 26.00 30.30 36.40
R01-200 200000 120 450 5.0 80 55.00 64.10 77.00
R01-300 300000 160 525 5.0 80 79.00 92.20 110.60
R01-400 400000 200 670 5.0 80 98.40 114.80 137.80
R01-500 500000 220 750 8.0 80 121.20 141.40 169.70
R01-600 600000 240 820 8.0 80 145.00 169.20 203.00
R01-700 700000 260 870 8.0 80 168.00 196.00 235.20
R01-800 800000 280 930 9.0 80 192.00 224.00 268.80
R01-900 900000 300 990 9.0 80 215.00 250.10 310.10
R01-1000 1000000 320 1050 9.0 80 238.00 277.70 333.20
zagaye majajjawa 2t

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana